<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2minus1 &#187; Scheidung / Trennung</title>
	<atom:link href="http://www.2minus1.at/category/scheidung-trennung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2minus1.at</link>
	<description>Ihr Leben allein - Informationen: kompetent, kostenlos, seriös,</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:06:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Regelbedarf</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/regelbedarf</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/regelbedarf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Naturalleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Obergrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Playboygrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Regelbedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[Kindesunterhalt Obergrenze Playboygrenze/Luxusgrenze: 2-fache oder 2,5-fache des Regelbedarfs Unter Regelbedarf versteht man jenen Bedarf, eines in Österreich lebenden Kindes an Nahrung, Kleidung, Wohnung und zur Bestreitung der weiteren Bedürfnisse, z.B.: Kulturelle oder sportliche Hobbies, sonstige Freizeitgestaltung und Urlaub. Der Regelbedarf ist nach Altersgruppen gestaffelt. Die konkreten Lebensbedürfnisse der Eltern werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Regelbedarfsätze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Kindesunterhalt Obergrenze</h1>
<p><strong>Playboygrenze/Luxusgrenze: 2-fache oder 2,5-fache des Regelbedarfs</strong></p>
<p>Unter Regelbedarf versteht man jenen Bedarf, eines in Österreich lebenden Kindes an Nahrung, Kleidung, Wohnung und zur Bestreitung der weiteren Bedürfnisse, z.B.: Kulturelle oder sportliche Hobbies, sonstige Freizeitgestaltung und Urlaub. Der Regelbedarf ist nach Altersgruppen gestaffelt. Die konkreten Lebensbedürfnisse der Eltern werden hierbei nicht berücksichtigt. Die Regelbedarfsätze werden jährlich nach dem Verbraucherpreisindex geringfügig erhöht.Der 2-fache (Kinder unter 10 Jahren) bzw. 2,5 fache Regelbedarf ist die Grenze. So wird eine Überalimentierung des Kindes bzw. Jugendlichen verhindert. Überalimentation durch Naturalleistungen in einem Bedürfnisbereich z.B. besonders schöne Wohnverhältnisse, kann nicht zur Kürzung des angemessenen Geldunterhaltes führen. Das Kind würde aufgrund der hohen anteiligen Wohnkosten keinen oder einen sehr geringen Geldunterhalt erhalten.</p>
<p>Nach Danninger (in ÖA 1972, 17), berechnet vom LGZ Wien<strong></strong></p>
<p><strong>                        2009/10          2010/11       2011/12       Grenze<br />
</strong></p>
<p><strong>00-03 Jahre:</strong>  €  177,00.-          180,00.-        186,00.-         372,00.-</p>
<p><strong>03-06 Jahre:</strong>  €  226,00.-          230,00.-        238,00.-         476,00.-</p>
<p><strong>06-10 Jahre:</strong>  €  291,00.-          296,00.-        306,00.-         612,00.-</p>
<p><strong>10-15 Jahre:</strong>  €  334,00.-          340,00.-        351,00.-         877,50.-</p>
<p><strong>15-19 Jahre:</strong>  €  392,00.-          399,00.-        412,00.-       1030,00.-</p>
<p><strong>19-28 Jahre:</strong>  €  492,00.-          501,00.-        517,00.-       1292,50.-</p>
<p>Gültig jeweils vom 1. Juli bis 30. Juni des jeweiligen Jahres</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/regelbedarf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaterschaftstest-Qualität</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/vaterschaftstest-qualitaet</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/vaterschaftstest-qualitaet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[DNA Analyse Kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Vaterschaftsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vaterschaftstest]]></category>
		<category><![CDATA[Verwandtschaftsnachweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[DNA Analyse Kriterien Verwandtschaftsnachweis Preis Auf der Suche nach einem Angebot für einen Vaterschaftstest vertrauen die meisten Menschen auf den Vergleich über das Internet. Auch, wenn dieser Weg zu einem schnellen Überblick führt, so steht ein Ratsuchender häufig hilflos dem Dschungel an Angeboten gegenüber, die einen „Durchblick“ schwierig machen. Nahezu jedes Labor preist seine Leistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>DNA Analyse Kriterien</h1>
<h3>Verwandtschaftsnachweis Preis</h3>
<p>Auf der Suche nach einem Angebot für einen Vaterschaftstest vertrauen die meisten Menschen auf den Vergleich über das Internet. Auch, wenn dieser Weg zu einem schnellen Überblick führt, so steht ein Ratsuchender häufig hilflos dem Dschungel an Angeboten gegenüber, die einen „Durchblick“ schwierig machen.<br />
Nahezu jedes Labor preist seine Leistungen mit Schlagworten wie „Höchste Qualität“, „Günstig“, „schnell“, etc. an.  Was steckt wirklich dahinter?<br />
Qualität darf keine leere Worthülse sein.<br />
In Österreich gibt es ein Gentechnikgesetz.<br />
In Deutschland ist mit dem Gendiagnostikgesetz aus dem Jahr 2010 festgelegt worden, dass nur jene Labore genetische Analysen durchführen dürfen, die zuvor in diesem Bereich akkreditiert worden sind. Eine solche Akkreditierung erteilt eine externe offizielle Stelle, die nach einer Laborbegehung bescheinigt, dass das Labor die Anforderungen, die an Gentests gestellt werden, verlässlich erfüllt.<br />
Was ist „günstig“ und was bedeutet „schnell“ ?  &#8211; Für diese Einschätzung hilft Hintergrundwissen:<br />
Eine Vaterschaftsanalyse wird von jedem Labor auf die gleiche Weise durchgeführt. Es gibt keine „goldene Analyse“, die einen höheren Preis rechtfertigt.<br />
Für eine Vaterschaftsanalyse zwischen vermeintlichen Vater und Kind (und gegebenenfalls auch der Mutter) reicht ein Test, der 16 DNA Marker umfasst. Weniger sollte es nicht sein, mehr Marker sind in diesem Fall unnötig.<br />
Wenn die Familienverhältnisse kompliziert sind, möglicherweise zwei Brüder als Vater eines Kindes in Frage kommen, so ist ein teurerer Test mit 26 Markern gerechtfertigt.<br />
Labore, die einen hohen Probendurchsatz allein aufgrund ihrer Größe erreichen, können die Vaterschaftsanalysen häufig günstig anbieten. Preisunterschiede dürften aber nicht mit unterschiedlichen oder auch „wertvolleren“ Analysemethoden erklärt werden.<br />
Preisunterschiede können nicht mit unterschiedlichen oder auch „wertvolleren“ Analysemethoden erklärt werden.<br />
Ursache für Preis-Unterschiede kann die Ausarbeitung des Analyseergebnisses sein: Benötigt man z.B. einen Vaterschaftstest zur Vorlage bei einer Behörde oder einem Gericht, so ist ein ausführliches Gutachten notwendig.<br />
Im Gegensatz zu einem kurzen Ergebnisbefund erklärt das Gutachten, welche Bereiche in der DNA untersucht, gegenübergestellt und welche Ergebnisse im Einzelnen damit erzielt worden sind. Ein solches Gutachten mit DNA Profil ist meist mit höheren Kosten verbunden.<br />
<strong>Siehe auch: Vaterschaftstest</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/vaterschaftstest-qualitaet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einvernehmliche Scheidung/Ehescheidung</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/einvernehmliche-scheidungehescheidung</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/einvernehmliche-scheidungehescheidung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 17:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Besuchsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Ehegattenunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ehescheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Einvernehmen]]></category>
		<category><![CDATA[einvernehmliche Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebrauchsvermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindesunterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Obsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldensfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Zerrüttung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerrüttung der Ehe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[Scheidung ist einvernehmlich Man spricht von einvernehmlicher Scheidung, wenn: Beide Ehepartner beantragen die Scheidung gemeinsam und nicht gegeneinander Die Lebensgemeinschaft ist seit mindestens 6 Monaten aufgehoben Beide Seiten müssen die unheilbare Zerrüttung der Ehe eingestehen (Die Zerrüttung wird vom Gericht nicht geprüft) Eine schriftliche Vereinbarung vorliegt in der: Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, Vermögensaufteilung, Wohnrecht, Aufteilung von Ersparnissen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Scheidung ist einvernehmlich</h1>
<h3>Man spricht von einvernehmlicher Scheidung, wenn:</h3>
<ul>
<li>Beide Ehepartner beantragen die Scheidung gemeinsam und nicht gegeneinander</li>
<li>Die Lebensgemeinschaft ist seit mindestens 6 Monaten aufgehoben</li>
<li>Beide Seiten müssen die unheilbare Zerrüttung der Ehe eingestehen (Die Zerrüttung wird vom Gericht nicht geprüft)</li>
<li>Eine schriftliche Vereinbarung vorliegt in der: Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, Vermögensaufteilung, Wohnrecht, Aufteilung von Ersparnissen, Schulden und Gebrauchsvermögen, Obsorge, Besuchsrecht der Kinder, etc. geregelt ist</li>
</ul>
<p>Gibt es kein Einvernehmen in einem der oben genannten Fragen z.B. die Obsorge, muss eine andere Form der Scheidung gewählt werden.<br />
Bei der einvernehmlichen Scheidung geht es um das Zerrüttungsprinzip und nicht um die Verschuldensfrage. Ist die Scheidung einmal ausgesprochen kann die Verschuldensfrage nicht mehr geltend gemacht werden.<br />
Hingegen kann man ein strittiges Verfahren &#8211; eine Scheidungsklage &#8211; jederzeit in eine einvernehmliche Scheidung &#8211; in einen Vergleich &#8211; umwandeln.<br />
Gibt aber einer der beiden Ehepartnern an, dass die &#8220;Trennung von Tisch und Bett&#8221; nicht vollzogen ist, wird das Verfahren seitens des Gerichts unterbrochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/einvernehmliche-scheidungehescheidung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernachlässigung Haushalt</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/vernachlaessigung-haushalt</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/vernachlaessigung-haushalt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 15:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehepartner]]></category>
		<category><![CDATA[Hausarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidungsgrund]]></category>
		<category><![CDATA[vernachlässigt]]></category>
		<category><![CDATA[Vernachlässigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Haushaltsführung wird vernachlässigt Im Sinne des partnerschaftlichen Prinzips haben beide Ehepartner nach ihren Verhältnissen zur Haushaltsführung bei zu tragen. Wie viel jeder der beiden Ehepartner beisteuern muss, richtet sich nach den jeweiligen, sonstigen Beiträgen zur Lebensführung. Sind z.B. beide Ehepartner voll berufstätig, müssen auch beide im gleichen Ausmaß im Haushalt mitarbeiten. Als Gegenbeispiel kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Haushaltsführung wird vernachlässigt</h1>
<p>Im Sinne des partnerschaftlichen Prinzips haben beide Ehepartner nach ihren Verhältnissen zur Haushaltsführung bei zu tragen. Wie viel jeder der beiden Ehepartner beisteuern muss, richtet sich nach den jeweiligen, sonstigen Beiträgen zur Lebensführung.<br />
Sind z.B. beide Ehepartner voll berufstätig, müssen auch beide im gleichen Ausmaß im Haushalt mitarbeiten. Als Gegenbeispiel kann man die Hausfrauenehe (der Ehemann arbeitet und verdient das Geld, die Ehefrau führt den Haushalt) anführen.<br />
Wird die Haushaltsführung böswillig vernachlässigt, gilt das als Scheidungsgrund.<br />
Im Rahmen der Scheidung werden Frauen öfter mit dem Vorwurf der Vernachlässigung der Hausarbeit konfrontiert, als Männer.<br />
Zeitweilige chaotische Zustände im Haushalt auf Grund von Überlastung durch Krankheit, etc. stellt keine böswillige Vernachlässigung dar.<br />
<strong>Hinweis:</strong> Wird die Vernachlässigung des Haushalts als Scheidungsgrund angeführt, dann sollte man dies auch schlüssig beweisen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/vernachlaessigung-haushalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzicht auf Unterhalt</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/verzicht-auf-unterhalt</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/verzicht-auf-unterhalt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsanspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsberechtigte]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltshöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltspflichtige]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Unterhaltsverzicht Nach der Scheidung gilt: Grundsätzlich kann auf Unterhalt verzichtet werden. Tipp: Die rechtlichen Folgen eins Verzichtes auf Unterhalt sollte unbedingt mit einem Anwalt, etc. besprochen werden. Hinweis: Das nicht geltend machen eines Unterhaltsanspruches ist nicht mit Verzicht auf Unterhalt gleich zu setzen. Akzeptiert jedoch der /die Unterhaltsberechtigte über einen längeren Zeitraum die Höhe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Unterhaltsverzicht</h1>
<p><strong>Nach der Scheidung gilt: </strong>Grundsätzlich kann auf Unterhalt verzichtet werden.<br />
<strong>Tipp:</strong> Die rechtlichen Folgen eins Verzichtes auf Unterhalt sollte unbedingt mit einem Anwalt, etc. besprochen werden.<br />
<strong>Hinweis: </strong>Das nicht geltend machen eines Unterhaltsanspruches ist nicht mit Verzicht auf Unterhalt gleich zu setzen.<br />
Akzeptiert jedoch der /die Unterhaltsberechtigte über einen längeren Zeitraum die Höhe der Unterhaltszahlung, obwohl ihr /ihm ein höherer Unterhalt zustehen würde, gilt das als Einverständnis mit dem gewährten Unterhalt.<br />
<strong>Während aufrechter Ehe gilt hingegen:</strong> Im Vorhinein kann der/die Unterhaltsberechtigte nicht auf Unterhalt verzichten. Durch diese Tatsache wird voreiligen Vereinbarungen vorgebeugt. Es wäre nämlich möglich, dass der Unterhaltsverzicht schwerwiegende existenziellen Folgen hätte.<br />
Es ist nur möglich, den Unterhaltsanspruch in der Höhe zu beschränken.z.B.: zusätzliche Einkommenserträge des Unterhaltspflichtigen bei der Berechnung des Unterhaltshöhe nicht zu berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/verzicht-auf-unterhalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersparnisse-Scheidung</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/ersparnisse-scheidung</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/ersparnisse-scheidung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[angespart]]></category>
		<category><![CDATA[Aufteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Ehescheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Erspartes]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=4093</guid>
		<description><![CDATA[Erspartes: Aufteilung anläßlich der Ehescheidung Was zählt zu den Ersparnissen? Nennt man Wertanlagen, die während der aufrechten Ehe angespart wurden. Dazu zählen z.B.: Sparbücher Wertpapiere Bargeld Kunstgegenstände (Bilder, Antiquitäten, etc.), die kein Gebrauchsvermögen darstellen Immobilien und Grundstücke Rechte, die verwertet werden können Abfertigungssummen, die veranlagt wurden Lottogewinne Rückkaufswert von abgeschlossenen Lebensversicherungen zum Zeitpunkt der Scheidung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Erspartes: Aufteilung anläßlich der Ehescheidung</h1>
<h3>Was zählt zu den Ersparnissen?</h3>
<p>Nennt man Wertanlagen, die während der aufrechten Ehe angespart wurden.</p>
<p>Dazu zählen z.B.:</p>
<ul>
<li>Sparbücher</li>
<li>Wertpapiere</li>
<li>Bargeld</li>
<li>Kunstgegenstände (Bilder, Antiquitäten, etc.), die kein Gebrauchsvermögen darstellen</li>
<li>Immobilien und Grundstücke</li>
<li>Rechte, die verwertet werden können</li>
<li>Abfertigungssummen, die veranlagt wurden</li>
<li>Lottogewinne</li>
<li>Rückkaufswert von abgeschlossenen Lebensversicherungen zum Zeitpunkt der Scheidung</li>
</ul>
<p>Ausgenommen sind:</p>
<ul>
<li>Zusatzpensionen, wenn sie noch nicht zur Verfügung stehen</li>
<li>Schmerzensgeld</li>
<li>Verunstaltungsentschädigungen </li>
</ul>
<p>Genauere Auskünfte gibt Ihnen das zuständige Bezirksgericht oder Ihr Rechtsanwalt Ihres Vertrauens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/ersparnisse-scheidung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbsterhaltungsfähigkeit</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/selbsterhaltungsfaehigkeit-2</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/selbsterhaltungsfaehigkeit-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[abgeschlossen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ende Unterhaltspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsterhaltungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltsanspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltspflichtige]]></category>
		<category><![CDATA[Verschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Ende der Unterhaltspflicht  gegenüber dem Kind Nennt man die Fähigkeit des Kindes die eigenen Bedürfnisse selbst ab zu decken; d.h. das Kind erwirbt mittels einer zumutbaren Beschäftigung jene Mittel, um seinen Unterhalt selbst zu bestreiten. Selbsterhaltungsfähige Kinder können auch noch zu Hause bei den Eltern wohnen. In der Regel spricht man von Selbsterhaltungsfähigkeit wenn das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Ende der Unterhaltspflicht  gegenüber dem Kind</h1>
<p>Nennt man die Fähigkeit des Kindes  die eigenen Bedürfnisse selbst ab zu decken; d.h. das Kind erwirbt mittels einer zumutbaren Beschäftigung jene Mittel, um seinen Unterhalt selbst zu bestreiten.<br />
 Selbsterhaltungsfähige Kinder können auch noch zu Hause bei den Eltern wohnen.<br />
 In der Regel spricht man von Selbsterhaltungsfähigkeit wenn das unterhaltspflichtige Kind die Berufsausbildung abgeschlossen hat. Je nach Art der Berufsausbildung kann dies unterschiedlich lang dauern. Man unterscheidet, ob z.B.: das Kind nach Abschluss der Pflichtschule arbeiten geht oder eine Studienrichtung gewählt hat, welches  z.B.: bis zum 28. Lebensjahr dauern darf.</p>
<p>Studenten mit durchschnittlichem Studienerfolg haben Anspruch auf Unterhalt.Braucht das studierende Kind länger als der Durchschnitt für das Studium ruht der Unterhaltsanspruch während dieser Zeit. Für den Studienerfolg muss ein Studiennachweis erbracht werden.</p>
<p>Lehrlinge erhalten während der Ausbildung eine Lehrlingsentschädigung. Der Betrag der Lehrlingsentschädigung wird bei der Berechnung der Unterhaltshöhe berücksichtigt. D.h. ein Lehrling gilt nicht als selbsterhaltungsfähig.</p>
<p>Nach Abschluss der Berufsausbildung ist das Kind verpflichtet eine zumutbare Erwerbstätigkeit an zu nehmen. Wird diese Erwerbstätigkeit aus Verschulden oder Fahrlässigkeit nicht wahrgenommen, verliert das unterhaltsberechtigte Kind seinen Unterhaltsanspruch gegenüber seinen Eltern.</p>
<p>Auch die grundlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses seitens des Kindes, ist ein schuldhaftes Verhalten und die Eltern sind in einer solchen Situation nicht verpflichtet, mit Unterhaltsleistungen ein zu springen.</p>
<p>Findet das unterhaltsberechtigte Kind nach abgeschlossener Ausbildung keine Arbeitsmöglichkeit, tritt Selbsterhaltungsfähigkeit nicht ein. <br />
 Ist die wirtschaftliche Fähigkeit des Unterhaltspflichtigen gering und erst nach längerer Zeit, kann man auch auf andere Arbeitsmöglichkeiten verweisen, z.B.: Hilfsarbeiten</p>
<p>Präsenzdiener gelten als selbsterhaltungsfähig.</p>
<p>Dem minderjährigen Kind muss eine angemessene Zeit eingeräumt werden einen Arbeitsplatz zu finden. <br />
Der Unterhaltsberechtigte muss sich beim Arbeitsamt als arbeitssuchend melden und selbst aktiv nach einem Job suchen, sonst verliert er seinen Unterhaltsanspruch.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/selbsterhaltungsfaehigkeit-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitensprung</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/seitensprung</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/seitensprung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[außerehelich]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Ehebruch]]></category>
		<category><![CDATA[Eheverfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidungsgrund]]></category>
		<category><![CDATA[Seitensprung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhältnis]]></category>
		<category><![CDATA[Verschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Zerrüttung Ehe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Außereheliche Beziehung Definition: Mindestens einer von zwei Menschen hat eine Beziehung neben der aufrechten Ehe. Nach wie vor ist ein Seitensprung (Umgangssprache) eine schwer wiegende Eheverfehlung, wenn dieses außereheliche Verhältnis zu Zerrüttung der Ehe geführt hat. In der Ehe hat man die Pflicht zur Treue. Es ist falsch, wenn jemand behauptet, dass der Ehebruch keinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Außereheliche Beziehung</h1>
<p>Definition: Mindestens einer von zwei Menschen hat eine Beziehung neben der aufrechten Ehe. Nach wie vor ist ein Seitensprung (Umgangssprache) eine schwer wiegende Eheverfehlung, wenn dieses außereheliche Verhältnis zu Zerrüttung der Ehe geführt hat. In der Ehe hat man die Pflicht zur Treue. Es ist falsch, wenn jemand behauptet, dass der Ehebruch keinen Scheidungsgrund mehr darstellt.<br />
 Siehe auch: Scheidung aus Verschulden, Eheverfehlung verzeihen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/seitensprung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheidung</title>
		<link>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/scheidung-2</link>
		<comments>http://www.2minus1.at/scheidung-trennung/scheidung-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 13:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheidung / Trennung]]></category>
		<category><![CDATA[andere Gründe]]></category>
		<category><![CDATA[Auflösung häusliche Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ehe]]></category>
		<category><![CDATA[Ehescheidung]]></category>
		<category><![CDATA[einvernehmliche Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsequenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidungswilllige]]></category>
		<category><![CDATA[Verschulden]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2minus1.at/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[Ehescheidung in Österreich Die Ehe ist ein Vertrag. Die Auflösung dieses Vertrages nennt man Scheidung/Ehescheidung. Die Scheidung hat daher rechtliche Folgen. Über diese persönlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen sollte sich jeder Scheidungswillige bewusst sein. Die Auflösung dieser &#8220;Lebensgemeinschaft&#8221; ist oft ein schwieriger Prozess. Es gilt vieles zu regeln: Vermögensaufteilung, Wohnrecht, Obsorge der Kinder, Klärung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Ehescheidung in Österreich</h1>
